2026/09/07~2026/10/13
Europe Mena League Stage 2
形式
Round Robin
グループステージ
| # | チーム | pts ポイント ポイント | m マッチ マッチ | W 勝利 勝利 | CW 僅差の勝利 僅差の勝利 | CL 僅差の敗北 僅差の敗北 | L 敗北 敗北 | rb ラウンドバランス ラウンドバランス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Falcons | 20 | > | 9 | > | 6 | > | 1 | > | 0 | > | 2 | > | 16 | |
2 | G2 Esports | 20 | > | 9 | > | 6 | > | 1 | > | 0 | > | 2 | > | 16 | |
3 | Virtus.pro | 18 | > | 9 | > | 6 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | 20 | |
4 | Geekay Esports | 17 | > | 9 | > | 5 | > | 0 | > | 2 | > | 2 | > | 11 | |
5 | Shifters | 14 | > | 9 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 4 | > | 1 | |
6 | Twisted Minds | 13 | > | 9 | > | 4 | > | 0 | > | 1 | > | 4 | > | -1 | |
7 | Team Secret | 11 | > | 9 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 5 | > | -9 | |
8 | Team Heretics | 10 | > | 9 | > | 2 | > | 1 | > | 2 | > | 4 | > | -11 | |
9 | RBLS Gaming | 7 | > | 9 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 6 | > | -18 | |
10 | Fnatic | 5 | > | 9 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 7 | > | -25 |


