KINOTROPE Gaming
143
Follower
#47
Popolarità
#32
Posizione
Formazione

104
AyagatorGiocatore

95
gatoradaGiocatore

95
KawaGiocatore

94
AokayuGiocatore

87
EclairGiocatore

OKOMESSHAllenatore

MagAnalista
Trasferimenti
Giocatore | Ingresso in squadra | Uscita dalla squadra |
|---|---|---|
| Mag | 3 set 2026 | |
| gatorada | 26 mar 2026 | |
| Eclair | 26 mar 2026 | |
| OKOMESSH | 25 mar 2026 | |
| Eclair | 25 mar 2026 | 26 mar 2026 |
| Ayagator | 25 mar 2026 | |
| Sylvia | 2 set 2025 | 25 mar 2026 |
| Leo. | 9 giu 2025 | 25 mar 2026 |
| Acerola | 29 apr 2025 | 26 ago 2025 |
| Liddel | 5 mar 2025 | 9 giu 2025 |
| Kpan | 6 set 2024 | 5 mar 2025 |
| Liddel | 6 set 2024 | 5 mar 2025 |
| Aokayu | 15 mar 2024 | |
| OKOMESSH | 15 mar 2024 | 5 mar 2025 |
| yuKiz | 15 mar 2024 | 25 mar 2026 |
| Maou | 15 mar 2024 | 25 mar 2026 |
| CherrySwind | 15 mar 2024 | 6 set 2024 |
| Kawa | 15 mar 2024 |

