Brazil Closed League
Fase a gironi
# | Squadra | pti Punti Punti | m Partite Partite | W Vittorie Vittorie | CW Vittorie ravvicinate Vittorie ravvicinate | CL Sconfitte ravvicinate Sconfitte ravvicinate | L Sconfitte Sconfitte | rb Bilancio round Bilancio round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninjas in Pyjamas | 11 | > | 4 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 16 | |
2 | Black Dragons | 9 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 8 | |
3 | FaZe Clan | 4 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | 0 | |
4 | LØS | 3 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -9 | |
5 | Netshoes Miners | 3 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -15 |
Sabato 9 settembre
Domenica 10 settembre
Sabato 16 settembre
Domenica 17 settembre
Domenica 24 settembre
# | Squadra | pti Punti Punti | m Partite Partite | W Vittorie Vittorie | CW Vittorie ravvicinate Vittorie ravvicinate | CL Sconfitte ravvicinate Sconfitte ravvicinate | L Sconfitte Sconfitte | rb Bilancio round Bilancio round | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W7M Esports | 11 | > | 4 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 9 | |
2 | E1 Sports | 8 | > | 4 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 6 | |
3 | Vivo Keyd Stars | 4 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | -3 | |
4 | Team Liquid | 4 | > | 4 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | 1 | > | -5 | |
5 | MIBR | 3 | > | 4 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | 2 | > | -7 |
Sabato 9 settembre
Domenica 10 settembre
Sabato 16 settembre
Domenica 17 settembre
Domenica 24 settembre
- Girone A
- Girone B