Riassunto partita
Mappe
Black Dragons
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AsK | 147 | 6-2 (+4) | 0-0 (0) | 100% | 0.86 | 67% | 71% | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| live | 152 | 10-5 (+5) | 1-1 (0) | 86% | 1.43 | 78% | 29% | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Loira | 122 | 6-3 (+3) | 1-0 (+1) | 86% | 0.86 | 43% | 57% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Patoxy | 136 | 8-2 (+6) | 1-1 (0) | 71% | 1.14 | 43% | 71% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| stemp | 93 | 5-5 (0) | 0-2 (-2) | 57% | 0.71 | 60% | 29% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Netshoes Miners
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassetto | 92 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 43% | 0.71 | 100% | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Levy | 38 | 1-7 (-6) | 0-0 (0) | 14% | 0.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mity | 86 | 4-7 (-3) | 2-0 (+2) | 57% | 0.57 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Neskin | 71 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 29% | 0.57 | 75% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Stk | 68 | 3-7 (-4) | 1-2 (-1) | 43% | 0.43 | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ban degli operatori
Hibana
Kaid
Ying
Azami

