Résumé du match
Maps
Father's Back
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HaRuSAN | 105 | 8-6 (+2) | 1-1 (0) | 73% | 0.73 | 62% | 45% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Apple | 105 | 9-8 (+1) | 1-2 (-1) | 64% | 0.82 | 78% | 27% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| ekus99 | 63 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 36% | 0.36 | 50% | 27% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Candy | 91 | 6-7 (-1) | 2-1 (+1) | 55% | 0.55 | 67% | 36% | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| No2 | 150 | 15-6 (+9) | 1-0 (+1) | 82% | 1.36 | 67% | 45% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
CAG by VARREL
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anitun | 70 | 5-9 (-4) | 0-0 (0) | 36% | 0.45 | 60% | 18% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BlackRay | 106 | 8-8 (0) | 2-0 (+2) | 73% | 0.73 | 38% | 27% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Chibisu | 105 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 73% | 0.73 | 83% | 27% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| ShuReap | 102 | 9-8 (+1) | 2-3 (-1) | 55% | 0.82 | 67% | 27% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Sironeko | 76 | 5-9 (-4) | 1-1 (0) | 45% | 0.45 | 100% | 18% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Agents bannis
Montagne
Azami
Ying
Mute

