Hispanic LATAM Closed League
Phase de groupes
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REVEN ECLUB | 7 | > | 3 | > | 1 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 14 | |
2 | Alpha Atheris | 6 | > | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 7 | |
3 | Six Karma | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | |
4 | 9z | 1 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 2 | > | -22 |
Mardi 5 septembre
Mercredi 6 septembre
Lundi 11 septembre
Mardi 12 septembre
Lundi 18 septembre
Mercredi 20 septembre
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knights | 9 | > | 3 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 19 | |
2 | Maycam Evolve | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | |
3 | Malvinas Gaming | 3 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | -9 | |
4 | Team Cruelty | 2 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 1 | > | -13 |
Lundi 4 septembre
Mardi 5 septembre
Mardi 12 septembre
Mercredi 13 septembre
Mardi 19 septembre
- Groupe A
- Groupe B