Résumé du match
Maps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joueur  | EPS  | EM (+/-)  | Entry  | KOST  | KDR  | HS  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vbort | 63 | 4-8 (-4) | 0-3 (-3) | 36% | 0.36 | 75% | 
| Maavi | 97 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 73% | 0.64 | 71% | 
| Reira | 102 | 8-6 (+2) | 1-2 (-1) | 64% | 0.73 | 25% | 
| SIFTY | 89 | 7-9 (-2) | 2-0 (+2) | 55% | 0.64 | 29% | 
| solty | 85 | 6-9 (-3) | 1-0 (+1) | 36% | 0.55 | 50% | 
Rounds
- IGZIST
 - NORTHEPTION
 - Victoire par élimination
 - Victoire au temps
 - Victoire par objectif
 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | |||||||||||||||
Joueur  | EPS  | EM (+/-)  | Entry  | KOST  | KDR  | HS  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina | 109 | 10-8 (+2) | 3-3 (0) | 45% | 0.91 | 50% | 
| ShuReap | 107 | 9-7 (+2) | 1-1 (0) | 64% | 0.82 | 56% | 
| Sylvia | 96 | 6-6 (0) | 0-0 (0) | 82% | 0.55 | 67% | 
| Akusu | 106 | 7-4 (+3) | 1-0 (+1) | 73% | 0.64 | 29% | 
| yuKiz | 113 | 9-7 (+2) | 1-1 (0) | 73% | 0.82 | 33% | 
Agents bannis
IGZIST
IGZIST
NORTHEPTION
NORTHEPTION



