Résumé du match
Maps
FURIA
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miracle | 75 | 5-9 (-4) | 1-1 (0) | 55% | 0.45 | 0% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fntzy | 95 | 8-8 (0) | 2-2 (0) | 55% | 0.73 | 0% | 27% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R4re | 78 | 6-10 (-4) | 0-0 (0) | 55% | 0.55 | 0% | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Stk | 99 | 9-8 (+1) | 1-2 (-1) | 55% | 0.82 | 0% | 27% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Handyy | 83 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 64% | 0.45 | 0% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
FaZe Clan
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | 87 | 6-8 (-2) | 2-0 (+2) | 55% | 0.55 | 0% | 27% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| cameram4n | 104 | 8-5 (+3) | 1-1 (0) | 64% | 0.73 | 0% | 55% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bullet1 | 75 | 4-7 (-3) | 1-3 (-2) | 64% | 0.36 | 0% | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| cyber | 115 | 11-8 (+3) | 0-1 (-1) | 73% | 1 | 0% | 27% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| soulz1 | 144 | 13-5 (+8) | 2-0 (+2) | 91% | 1.18 | 0% | 55% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Agents bannis
Thatcher
Oryx
Nomad
Kaid
Chalet
Carte 2
Terminé
8
:
7
Café Dostoyevsky
Carte 3
Terminé
4
:
7



