Résumé du match
Team Empire
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShepparD | 98 | 6-4 (+2) | 0-1 (-1) | 70% | 0.6 | 0% | 60% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JoyStiCK | 105 | 8-7 (+1) | 3-1 (+2) | 60% | 0.8 | 0% | 30% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scyther | 78 | 5-6 (-1) | 0-3 (-3) | 50% | 0.5 | 0% | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dan | 147 | 12-3 (+9) | 1-0 (+1) | 90% | 1.2 | 0% | 70% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Always | 107 | 8-6 (+2) | 0-1 (-1) | 80% | 0.8 | 0% | 40% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Cowana Gaming
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anarchic | 35 | 0-8 (-8) | 0-1 (-1) | 20% | 0 | 0% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grizzly | 99 | 7-7 (0) | 2-0 (+2) | 60% | 0.7 | 0% | 30% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GorgoNa | 77 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 40% | 0.6 | 0% | 10% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Sloth | 107 | 8-8 (0) | 3-1 (+2) | 70% | 0.8 | 0% | 20% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kendrew | 78 | 5-7 (-2) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 0% | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Agents bannis
Nomad
Echo
Thatcher
Mozzie



