11 juin – 18 juill. 2026
North America League Stage 1
Format
Round Robin
Phase de groupes
| # | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M80 | 11 | > | 4 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 14 | |
2 | DarkZero | 9 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 9 | |
3 | Shopify Rebellion | 9 | > | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 8 | |
4 | Wildcard Gaming | 7 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | |
5 | For Fun Esports | 6 | > | 4 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 1 | |
6 | 100 Thieves | 6 | > | 4 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | -2 | |
7 | Spacestation Gaming | 5 | > | 4 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 2 | > | -3 | |
8 | Cloud9 | 3 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -3 | |
9 | Five Fears | 3 | > | 4 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -5 | |
10 | Outlast Gaming | 1 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | > | -20 |



