South Korea Closed League
Phase de groupes
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dplus KIA | 7 | > | 3 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 6 | |
2 | Beyond Stratos Gaming | 4 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | -1 | |
3 | WEBL | 4 | > | 3 | > | 0 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | -2 | |
4 | Daedong LAVEGA | 3 | > | 3 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | > | 1 | > | -3 |
Vendredi 1 septembre
Jeudi 7 septembre
Vendredi 8 septembre
# | Équipe | pts Points Points | m Matches Matches | V Victoires Victoires | V.S. Victoires serrées Victoires serrées | D.S. Défaites serrées Défaites serrées | D Défaites Défaites | br Balance de rounds Balance de rounds | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNK FearX | 9 | > | 3 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 15 | |
2 | PSG Talon | 6 | > | 3 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 1 | |
3 | Before & After | 3 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -8 | |
4 | BlossoM | 0 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -8 |
Vendredi 1 septembre
Jeudi 7 septembre
Vendredi 8 septembre
- Groupe A
- Groupe B