Resumen de la partida
Isurus
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlyKer | 107 | 11-10 (+1) | 2-0 (+2) | 80% | 0.73 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| MasherT | 69 | 6-10 (-4) | 0-4 (-4) | 47% | 0.4 | 0% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kraften | 108 | 15-13 (+2) | 3-2 (+1) | 47% | 1 | 0% | 13% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cueva | 105 | 11-8 (+3) | 0-0 (0) | 73% | 0.73 | 0% | 47% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tucu2k | 95 | 10-10 (0) | 1-3 (-2) | 67% | 0.67 | 0% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
Newstar
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpaca | 90 | 10-11 (-1) | 2-2 (0) | 47% | 0.67 | 0% | 27% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SUPREMAA | 108 | 13-11 (+2) | 3-1 (+2) | 60% | 0.87 | 0% | 27% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Slemds | 125 | 15-8 (+7) | 1-0 (+1) | 80% | 1 | 0% | 47% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Retter | 95 | 11-13 (-2) | 3-1 (+2) | 60% | 0.73 | 0% | 13% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L1m0n4d4 | 49 | 2-11 (-9) | 0-2 (-2) | 33% | 0.13 | 0% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vetos de agentes
Flores
Wamai
Zofia
Valkyrie



