Resumen de la partida
Mapas
CAG by VARREL
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anitun | 88 | 9-13 (-4) | 1-0 (+1) | 60% | 0.6 | 22% | 13% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| BlackRay | 110 | 13-11 (+2) | 2-2 (0) | 53% | 0.87 | 54% | 27% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Chibisu | 121 | 13-8 (+5) | 1-0 (+1) | 73% | 0.87 | 31% | 47% | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| ShuReap | 89 | 9-11 (-2) | 3-2 (+1) | 53% | 0.6 | 67% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zaka | 107 | 12-11 (+1) | 1-3 (-2) | 73% | 0.8 | 50% | 27% | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
BNK FEARX
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coted | 102 | 12-13 (-1) | 2-1 (+1) | 73% | 0.8 | 42% | 13% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Woogiman | 103 | 10-9 (+1) | 0-3 (-3) | 67% | 0.67 | 60% | 40% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Mephi | 106 | 12-9 (+3) | 2-0 (+2) | 60% | 0.8 | 33% | 40% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| RIN | 89 | 11-13 (-2) | 1-2 (-1) | 47% | 0.73 | 45% | 13% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| GoodBoy | 90 | 9-12 (-3) | 2-2 (0) | 60% | 0.6 | 78% | 20% | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Vetos de agentes
Montagne
Ying
Blackbeard
Azami
Clash
Tubarão
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Azami
Clash
Fenrir
Blackbeard
Blitz
Montagne
Club
Mapa 2
Terminadas
3
:
7
Consulado
Mapa 3
Sin jugar



