Resumen de la partida
Mapas
BlossoM
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown | 114 | 9-7 (+2) | 3-3 (0) | 56% | 1 | 56% | 22% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| LuCA | 74 | 5-8 (-3) | 0-2 (-2) | 44% | 0.56 | 60% | 11% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| LATEPARTY | 64 | 3-9 (-6) | 0-0 (0) | 44% | 0.33 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Z3rom | 94 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 78% | 0.56 | 20% | 22% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Dogi | 83 | 4-8 (-4) | 1-0 (+1) | 67% | 0.44 | 100% | 11% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
WEBL
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INNO | 100 | 5-4 (+1) | 1-1 (0) | 78% | 0.56 | 80% | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zad | 116 | 7-4 (+3) | 0-1 (-1) | 89% | 0.78 | 33% | 56% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Moon | 110 | 9-7 (+2) | 0-0 (0) | 56% | 1 | 44% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kupe | 123 | 8-4 (+4) | 0-0 (0) | 78% | 0.89 | 50% | 56% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Napz | 124 | 9-7 (+2) | 4-2 (+2) | 67% | 1 | 56% | 22% | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Vetos de agentes
Maverick
Tubarão
Hibana
Mira



