Resumen de la partida
Mapas
DarkZero
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 97 | 6-5 (+1) | 0-0 (0) | 56% | 0.67 | 0% | 44% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hyper | 120 | 8-3 (+5) | 0-0 (0) | 78% | 0.89 | 0% | 67% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ecl9pse | 84 | 3-5 (-2) | 3-0 (+3) | 67% | 0.33 | 0% | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Canadian | 122 | 9-5 (+4) | 0-1 (-1) | 78% | 1 | 0% | 44% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Panbazou | 158 | 13-4 (+9) | 3-2 (+1) | 78% | 1.44 | 0% | 56% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
Unwanted
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drip | 92 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 56% | 0.67 | 0% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| AnthonyMGS | 35 | 0-8 (-8) | 0-0 (0) | 22% | 0 | 0% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sweater | 44 | 3-8 (-5) | 0-5 (-5) | 11% | 0.33 | 0% | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Surf | 96 | 7-7 (0) | 0-0 (0) | 56% | 0.78 | 0% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Slashug | 91 | 6-9 (-3) | 2-0 (+2) | 67% | 0.67 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vetos de agentes
Thatcher
Wamai
Nokk
Mira



