Resumen de la partida
Mapas
100 Thieves
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kason | 91 | 9-11 (-2) | 2-2 (0) | 60% | 0.6 | 44% | 27% | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Atom | 104 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.6 | 33% | 53% | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Hotancold | 83 | 7-11 (-4) | 2-1 (+1) | 60% | 0.47 | 0% | 27% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| GMZ | 127 | 15-11 (+4) | 3-0 (+3) | 87% | 1 | 62% | 27% | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| SpiriTz | 99 | 10-10 (0) | 1-2 (-1) | 73% | 0.67 | 56% | 33% | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
Wildcard
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiker | 99 | 10-10 (0) | 1-2 (-1) | 73% | 0.67 | 60% | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kanzen | 126 | 15-8 (+7) | 0-1 (-1) | 73% | 1 | 53% | 47% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian | 76 | 6-12 (-6) | 2-1 (+1) | 47% | 0.4 | 67% | 20% | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Bae94 | 110 | 13-9 (+4) | 1-3 (-2) | 67% | 0.87 | 69% | 40% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| bbySharKK | 70 | 6-11 (-5) | 1-2 (-1) | 40% | 0.4 | 50% | 27% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vetos de agentes
Echo
Kaid
Goyo
Glaz
Montagne
Hibana
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Glaz
Montagne
Grim
Echo
Kaid
Bandit

