Resumen de la partida
Mapas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian | 109 | 9-6 (+3) | 2-0 (+2) | 55% | 0.82 | 44% |
| Mowwwgli | 81 | 6-9 (-3) | 1-2 (-1) | 55% | 0.55 | 67% |
| Savage | 76 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 45% | 0.45 | 20% |
| jume | 94 | 8-9 (-1) | 1-2 (-1) | 55% | 0.73 | 62% |
| Noa | 103 | 8-8 (0) | 1-0 (+1) | 64% | 0.73 | 75% |
Rounds
- Team Secret
- Spacestation Gaming
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J9O | 88 | 6-7 (-1) | 0-2 (-2) | 64% | 0.55 | 100% |
| Benjamaster | 145 | 11-4 (+7) | 1-1 (0) | 73% | 1 | 64% |
| Fultz | 78 | 5-9 (-4) | 2-3 (-1) | 64% | 0.45 | 60% |
| Nuers | 95 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 73% | 0.55 | 33% |
| Ashn | 120 | 11-9 (+2) | 1-0 (+1) | 64% | 1 | 64% |
Vetos de agentes
Team Secret
Round 1
Team Secret
Round 1
Team Secret
Round 4
Team Secret
Round 7
Team Secret
Round 7
Team Secret
Round 10
Spacestation Gaming
Round 1
Spacestation Gaming
Round 1
Spacestation Gaming
Round 4
Spacestation Gaming
Round 7
Spacestation Gaming
Round 7
Spacestation Gaming
Round 10
LairMapa #2# Lair
7:3
ClubMapa #3# Club
7:5


