Match-Zusammenfassung
Karten
Team Secret
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian | 109 | 9-6 (+3) | 2-0 (+2) | 55% | 0.82 | 44% | 45% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mowwwgli | 82 | 6-9 (-3) | 1-2 (-1) | 55% | 0.55 | 80% | 18% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Savage | 77 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 45% | 0.45 | 20% | 36% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| jume | 93 | 8-9 (-1) | 1-2 (-1) | 55% | 0.73 | 62% | 18% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Noa | 101 | 8-8 (0) | 1-0 (+1) | 64% | 0.73 | 75% | 27% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Spacestation Gaming
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J9O | 88 | 6-7 (-1) | 0-2 (-2) | 64% | 0.55 | 100% | 36% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Benjamaster | 141 | 11-4 (+7) | 1-1 (0) | 73% | 1 | 64% | 64% | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Fultz | 84 | 5-9 (-4) | 2-3 (-1) | 64% | 0.45 | 60% | 18% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Nuers | 96 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 73% | 0.55 | 33% | 36% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Ashn | 117 | 11-9 (+2) | 1-0 (+1) | 64% | 1 | 70% | 18% | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Operator-Bans
Glaz
Ying
Dokkaebi
Mira
Smoke
Clash
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Mira
Clash
Fenrir
Montagne
Maverick
Flores
Lair
Karte 2
Abgeschlossen
7
:
3
Clubhaus
Karte 3
Abgeschlossen
7
:
5


