Resumen de la partida
CAG OSAKA
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
SuzuC | 65 | 2-7 (-5) | 1-1 (0) | 58% | 0.17 | 100% |
Anitun | 129 | 12-6 (+6) | 1-0 (+1) | 75% | 1 | 58% |
Arcully | 89 | 5-6 (-1) | 1-0 (+1) | 75% | 0.42 | 40% |
BlackRay | 74 | 3-6 (-3) | 1-2 (-1) | 67% | 0.25 | 100% |
Chibisu | 78 | 4-7 (-3) | 2-0 (+2) | 58% | 0.33 | 75% |
Rounds
- CAG OSAKA
- IGZIST
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
IGZIST
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vbort | 87 | 5-5 (0) | 1-1 (0) | 67% | 0.42 | 60% |
Maavi | 107 | 9-6 (+3) | 0-1 (-1) | 75% | 0.75 | 56% |
Reira | 96 | 7-4 (+3) | 0-2 (-2) | 67% | 0.58 | 29% |
SIFTY | 96 | 6-5 (+1) | 2-0 (+2) | 67% | 0.5 | 50% |
solty | 78 | 4-6 (-2) | 0-2 (-2) | 67% | 0.33 | 25% |
Vetos de agentes
Thatcher
CAG OSAKA
Kaid
CAG OSAKA
Hibana
IGZIST
Bandit
IGZIST