Resumen de la partida
Mapas
Shifters
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaiiko | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renshiro | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RaFaLe | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemzje | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BriD | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
Team Secret
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SlebbeN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gomfi | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keenan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendrew | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vetos de agentes
Ying
Mira
Maverick
Kaid

