Match-Zusammenfassung
Karten
KINOTROPE Gaming
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawa | 123 | 8-4 (+4) | 2-1 (+1) | 78% | 0.89 | 50% | 56% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Aokayu | 102 | 5-4 (+1) | 0-1 (-1) | 89% | 0.56 | 20% | 56% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ayagator | 134 | 11-5 (+6) | 0-1 (-1) | 78% | 1.22 | 30% | 44% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Eclair | 101 | 5-5 (0) | 2-1 (+1) | 78% | 0.56 | 40% | 44% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| gatorada | 143 | 10-4 (+6) | 1-0 (+1) | 89% | 1.11 | 70% | 56% | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Taktische Auszeit
Trippy Main Telecom
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arukaze | 95 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 67% | 0.67 | 50% | 22% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Demic | 84 | 6-8 (-2) | 2-3 (-1) | 44% | 0.67 | 40% | 11% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dochi | 48 | 2-8 (-6) | 0-0 (0) | 22% | 0.22 | 0% | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MUNU | 60 | 3-8 (-5) | 1-2 (-1) | 33% | 0.33 | 100% | 11% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NL | 76 | 5-9 (-4) | 1-0 (+1) | 44% | 0.56 | 80% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Operator-Bans
Ace
Montagne
Brava
Bandit
Kaid
Round 1
Round 4
Round 7
Azami
Wamai
Clash
Solid Snake
Thatcher


