11. Sept. – 18. Okt. 2026
Asia Pacific League Stage 2 - APAC N
Format
Round Robin
Gruppen-Stage
| # | Team | PKT Punkte Punkte | M Matches Matches | W Siege Siege | CW Knappe Siege Knappe Siege | CL Knappe Niederlagen Knappe Niederlagen | L Niederlagen Niederlagen | RA Rundenausgewogenheit Rundenausgewogenheit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAG by VARREL | 9 | > | 3 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 17 | |
2 | Dplus KIA | 9 | > | 3 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 13 | |
3 | SCARZ | 8 | > | 3 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 12 | |
4 | BNK FEARX | 5 | > | 3 | > | 1 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | |
5 | RRX | 3 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -7 | |
6 | KINOTROPE Gaming | 2 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | 1 | > | -9 | |
7 | Can You Be My Enemy | 0 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -13 | |
8 | Trippy Main Telecom | 0 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -16 |


