Match-Zusammenfassung
Karten
Dplus KIA
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mity | 123 | 11-9 (+2) | 0-0 (0) | 80% | 1.1 | 64% | 10% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Bullet1 | 82 | 6-7 (-1) | 0-3 (-3) | 50% | 0.6 | 17% | 30% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Faallz | 86 | 6-8 (-2) | 0-1 (-1) | 60% | 0.6 | 17% | 20% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Levy | 70 | 3-9 (-6) | 2-2 (0) | 60% | 0.3 | 0% | 10% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nearz | 65 | 4-9 (-5) | 0-2 (-2) | 40% | 0.4 | 50% | 10% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Weibo Gaming
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reeps96 | 106 | 7-5 (+2) | 1-0 (+1) | 70% | 0.7 | 86% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Terd | 115 | 9-6 (+3) | 1-0 (+1) | 70% | 0.9 | 22% | 40% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Hoven | 102 | 7-7 (0) | 2-1 (+1) | 70% | 0.7 | 57% | 30% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ape | 153 | 13-5 (+8) | 4-0 (+4) | 80% | 1.3 | 77% | 50% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SpeakEasy | 94 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 70% | 0.6 | 33% | 30% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Operator-Bans
Blitz
Montagne
Blackbeard
Bandit
Kaid
Clash
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Clash
Kaid
Mira
Glaz
Ying
Grim
Bank
Karte 2
Abgeschlossen
5
:
7
Chalet
Karte 3
Nicht gespielt


