對戰摘要
地圖
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mity | 123 | 11-9 (+2) | 0-0 (0) | 80% | 1.1 | 64% |
| Bullet1 | 82 | 6-7 (-1) | 0-3 (-3) | 50% | 0.6 | 17% |
| Faallz | 86 | 6-8 (-2) | 0-1 (-1) | 60% | 0.6 | 17% |
| Levy | 70 | 3-9 (-6) | 2-2 (0) | 60% | 0.3 | 0% |
| Nearz | 65 | 4-9 (-5) | 0-2 (-2) | 40% | 0.4 | 50% |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reeps96 | 106 | 7-5 (+2) | 1-0 (+1) | 70% | 0.7 | 86% |
| Terd | 115 | 9-6 (+3) | 1-0 (+1) | 70% | 0.9 | 22% |
| Hoven | 102 | 7-7 (0) | 2-1 (+1) | 70% | 0.7 | 57% |
| Ape | 153 | 13-5 (+8) | 4-0 (+4) | 80% | 1.3 | 77% |
| SpeakEasy | 94 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 70% | 0.6 | 33% |
特勤幹員禁用
Blitz
Montagne
Blackbeard
Bandit
Kaid
Clash
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
第 10 回合
Clash
Kaid
Mira
Glaz
Ying
Grim
銀行
地圖 2
已結束
5
:7
木屋
地圖 3
未參與


