Match-Zusammenfassung
Karten
Fluxo W7M
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodez | 140 | 9-3 (+6) | 0-1 (-1) | 88% | 1.12 | 56% | 63% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Dotz | 114 | 6-5 (+1) | 2-1 (+1) | 88% | 0.75 | 20% | 38% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Lobin | 154 | 10-2 (+8) | 1-0 (+1) | 100% | 1.25 | 30% | 75% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Paluh | 146 | 9-3 (+6) | 2-0 (+2) | 88% | 1.12 | 67% | 63% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| volpz | 99 | 4-3 (+1) | 0-1 (-1) | 88% | 0.5 | 50% | 63% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
LOS
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar7hr | 24 | 0-8 (-8) | 0-1 (-1) | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darkeys | 46 | 2-8 (-6) | 0-2 (-2) | 25% | 0.25 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fxrias | 88 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 62% | 0.62 | 100% | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurtz | 77 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.5 | 50% | 13% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Legacy | 86 | 5-8 (-3) | 2-1 (+1) | 50% | 0.62 | 100% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Operator-Bans
Clash
Kaid
Azami
Blackbeard
Montagne
Round 1
Round 4
Round 7
Grim
Thermite
Blitz
Bandit
Kaid
Bank
Karte 2
Abgeschlossen
8
:
7
Nighthaven Labs
Karte 3
Nicht gespielt


