Match-Zusammenfassung
Karten
Ninjas in Pyjamas
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fntzy | 99 | 6-6 (0) | 2-3 (-1) | 43% | 0.86 | 83% | 14% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hatez | 114 | 5-3 (+2) | 0-0 (0) | 100% | 0.71 | 50% | 57% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| kondz | 100 | 4-2 (+2) | 0-0 (0) | 71% | 0.57 | 50% | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pino | 138 | 8-4 (+4) | 0-0 (0) | 100% | 1.14 | 50% | 43% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Wizard | 184 | 12-2 (+10) | 1-1 (0) | 100% | 1.71 | 50% | 71% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Black Dragons
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flastry | 41 | 1-7 (-6) | 1-0 (+1) | 14% | 0.14 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hornet | 25 | 0-7 (-7) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maquina | 72 | 4-7 (-3) | 0-2 (-2) | 43% | 0.57 | 50% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Muzi | 83 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 43% | 0.71 | 60% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R4re | 121 | 7-7 (0) | 3-1 (+2) | 86% | 1 | 57% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Operator-Bans
Blitz
Montagne
Ying
Azami
Clash
Round 4
Round 7
Azami
Clash
Kaid
Blackbeard
Blitz
Café Dostojewski
Karte 2
Abgeschlossen
7
:
4
Grenze
Karte 3
Nicht gespielt


