Match-Zusammenfassung
Karten
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creedz | 111 | 9-8 (+1) | 0-0 (0) | 73% | 0.82 | 56% |
| CTZN | 117 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 73% | 0.82 | 56% |
| Kendrew | 86 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 55% | 0.55 | 33% |
| Oscr | 104 | 7-7 (0) | 2-1 (+1) | 55% | 0.64 | 71% |
| Sloth | 88 | 7-9 (-2) | 3-3 (0) | 55% | 0.64 | 29% |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqui | 123 | 13-8 (+5) | 0-1 (-1) | 55% | 1.18 | 69% |
| Dora | 84 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 64% | 0.45 | 60% |
| Gemini | 86 | 5-7 (-2) | 2-2 (0) | 64% | 0.45 | 60% |
| Lollo | 82 | 7-7 (0) | 0-2 (-2) | 36% | 0.64 | 29% |
| T3b | 115 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 91% | 0.82 | 56% |
Operator-Bans
Maverick
Mira
Blitz
Tubarão
Café Dostojewski
Karte 2
Abgeschlossen
5
:7
Konsulat
Karte 3
Abgeschlossen
5
:7


