Match-Zusammenfassung
Karten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Aokayu | 131 | 15-10 (+5) | 2-0 (+2) | 73% | 1 | 47% |
yuKiz | 75 | 7-12 (-5) | 0-2 (-2) | 47% | 0.47 | 29% |
Maou | 113 | 14-10 (+4) | 1-1 (0) | 60% | 0.93 | 57% |
OKOMESSH | 79 | 9-12 (-3) | 1-5 (-4) | 47% | 0.6 | 44% |
Kawa | 71 | 7-14 (-7) | 1-2 (-1) | 47% | 0.47 | 86% |
Runden
- KINOTROPE Gaming
- ENTER FORCE.36
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
VaNiSh | 115 | 14-11 (+3) | 1-1 (0) | 73% | 0.93 | 43% |
Take | 70 | 5-12 (-7) | 0-2 (-2) | 67% | 0.33 | 20% |
Sylvia | 140 | 18-10 (+8) | 2-1 (+1) | 73% | 1.2 | 83% |
Akusu | 144 | 18-9 (+9) | 6-0 (+6) | 80% | 1.2 | 50% |
Yamada | 61 | 3-11 (-8) | 1-1 (0) | 53% | 0.2 | 33% |
Operator-Bans
KINOTROPE Gaming
KINOTROPE Gaming
ENTER FORCE.36
ENTER FORCE.36
Café DostojewskiKarte #2# Café Dostojewski
7:2
WolkenkratzerKarte #3# Wolkenkratzer
7:3