Match-Zusammenfassung
Team Liquid
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
resetz | 72 | 6-12 (-6) | 1-0 (+1) | 50% | 0.43 | 50% |
NESKWGA | 93 | 12-12 (0) | 2-5 (-3) | 36% | 0.86 | 50% |
Maia | 83 | 8-10 (-2) | 1-3 (-2) | 43% | 0.57 | 75% |
Lagonis | 88 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 57% | 0.5 | 43% |
Paluh | 116 | 12-8 (+4) | 2-0 (+2) | 71% | 0.86 | 67% |
Runden
- Team Liquid
- M80
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
M80
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
nudl | 99 | 10-8 (+2) | 0-2 (-2) | 57% | 0.71 | 50% |
CTZN | 96 | 8-8 (0) | 2-0 (+2) | 71% | 0.57 | 38% |
cameram4n | 124 | 14-7 (+7) | 1-2 (-1) | 64% | 1 | 71% |
Spoit | 113 | 13-11 (+2) | 3-1 (+2) | 64% | 0.93 | 69% |
Kyno | 71 | 6-12 (-6) | 2-1 (+1) | 43% | 0.43 | 50% |
Operator-Bans
Montagne
Team Liquid
Kaid
Team Liquid
Buck
M80
Tubarão
M80