Match-Zusammenfassung
Karten
TEAM JOEL
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asphy | 99 | 12-12 (0) | 0-2 (-2) | 60% | 0.8 | 55% | 20% | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Reeps96 | 108 | 13-10 (+3) | 1-3 (-2) | 60% | 0.87 | 73% | 33% | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Hoven | 121 | 15-9 (+6) | 4-3 (+1) | 67% | 1 | 58% | 40% | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Terd | 84 | 8-10 (-2) | 1-0 (+1) | 47% | 0.53 | 62% | 33% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MentalistC | 47 | 2-12 (-10) | 0-1 (-1) | 33% | 0.13 | 50% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Elevate
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JackyWu | 89 | 8-9 (-1) | 0-0 (0) | 60% | 0.53 | 83% | 40% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BarcodeOP | 92 | 9-10 (-1) | 3-1 (+2) | 53% | 0.6 | 86% | 33% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tolji | 92 | 9-10 (-1) | 1-0 (+1) | 60% | 0.6 | 38% | 33% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| SpeakEasy | 114 | 13-11 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.87 | 77% | 27% | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Ape | 111 | 14-10 (+4) | 4-5 (-1) | 53% | 0.93 | 77% | 33% | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Operator-Bans
Brava
Valkyrie
Ying
Fenrir
Grenze
Karte 2
Abgeschlossen
7
:
5
Wolkenkratzer
Karte 3
Abgeschlossen
7
:
4


