Match-Zusammenfassung
Karten
Oxygen Esports
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuers | 124 | 12-7 (+5) | 1-1 (0) | 55% | 1.09 | 100% | 36% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| FoxA | 110 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 64% | 0.82 | 38% | 36% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Yoggah | 70 | 5-9 (-4) | 1-2 (-1) | 45% | 0.45 | 25% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dream | 119 | 10-6 (+4) | 1-1 (0) | 73% | 0.91 | 44% | 45% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Phish | 107 | 9-6 (+3) | 1-2 (-1) | 64% | 0.82 | 44% | 45% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Wildcard
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpiriTz | 81 | 5-9 (-4) | 2-0 (+2) | 64% | 0.45 | 75% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Surf | 72 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 36% | 0.45 | 60% | 27% | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Packer | 74 | 6-11 (-5) | 0-2 (-2) | 45% | 0.55 | 50% | 0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Merc | 145 | 14-7 (+7) | 3-1 (+2) | 82% | 1.27 | 57% | 36% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Atom | 71 | 5-10 (-5) | 1-1 (0) | 36% | 0.45 | 80% | 9% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Operator-Bans
Hibana
Fenrir
Buck
Azami


