Match-Zusammenfassung
Karten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spieler  | EPS  | KD (+/-)  | Entry  | EZÜT  | EPR  | KS  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoggah | 108 | 8-5 (+3) | 1-1 (0) | 73% | 0.73 | 62% | 
| Kyno | 92 | 7-7 (0) | 0-0 (0) | 55% | 0.64 | 71% | 
| SpiriTz | 114 | 10-7 (+3) | 3-2 (+1) | 64% | 0.91 | 50% | 
| GMZ | 83 | 6-9 (-3) | 1-2 (-1) | 64% | 0.55 | 50% | 
| Dias | 151 | 14-4 (+10) | 1-0 (+1) | 91% | 1.27 | 36% | 
Runden
- XSET
 - FURIA
 - Sieg durch Eliminierungen
 - Sieg durch Zeit
 - Sieg durch Ziele
 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | |||||||||||||||
Spieler  | EPS  | KD (+/-)  | Entry  | EZÜT  | EPR  | KS  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miracle | 66 | 4-10 (-6) | 1-0 (+1) | 45% | 0.36 | 50% | 
| Fntzy | 117 | 12-9 (+3) | 1-3 (-2) | 64% | 1.09 | 67% | 
| R4re | 68 | 3-7 (-4) | 2-0 (+2) | 45% | 0.27 | 0% | 
| Stk | 101 | 10-10 (0) | 1-3 (-2) | 55% | 0.91 | 60% | 
| Handyy | 52 | 2-9 (-7) | 0-0 (0) | 36% | 0.18 | 100% | 
Operator-Bans
XSET
XSET
FURIA
FURIA


