Match-Zusammenfassung
FURIA
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Miracle | 103 | 10-10 (0) | 2-0 (+2) | 58% | 0.83 | 60% |
Fntzy | 104 | 11-9 (+2) | 1-2 (-1) | 50% | 0.92 | 64% |
R4re | 73 | 5-9 (-4) | 0-2 (-2) | 50% | 0.42 | 100% |
Stk | 79 | 7-10 (-3) | 1-3 (-2) | 50% | 0.58 | 29% |
Handyy | 80 | 5-8 (-3) | 1-0 (+1) | 58% | 0.42 | 80% |
Runden
- FURIA
- XSET
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
XSET
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Yoggah | 96 | 9-8 (+1) | 2-2 (0) | 50% | 0.75 | 33% |
Kyno | 119 | 11-7 (+4) | 1-0 (+1) | 75% | 0.92 | 27% |
SpiriTz | 86 | 7-10 (-3) | 1-2 (-1) | 58% | 0.58 | 57% |
GMZ | 109 | 10-7 (+3) | 2-1 (+1) | 58% | 0.83 | 40% |
Dias | 105 | 9-6 (+3) | 1-0 (+1) | 58% | 0.75 | 67% |
Operator-Bans
Flores
FURIA
Mira
FURIA
Hibana
XSET
Kaid
XSET