Match-Zusammenfassung
MIBR
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduct | 112 | 10-7 (+3) | 1-2 (-1) | 60% | 1 | 0% | 30% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FelipoX | 92 | 8-8 (0) | 0-2 (-2) | 50% | 0.8 | 0% | 20% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rappz | 151 | 14-4 (+10) | 1-0 (+1) | 70% | 1.4 | 0% | 60% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Faallz | 115 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 80% | 0.9 | 0% | 30% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TradyZ | 61 | 2-8 (-6) | 1-2 (-1) | 60% | 0.2 | 0% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Fluxo W7M
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panico | 90 | 5-7 (-2) | 2-0 (+2) | 70% | 0.5 | 0% | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guii | 59 | 3-9 (-6) | 0-0 (0) | 40% | 0.3 | 0% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pdr1n | 103 | 9-9 (0) | 0-2 (-2) | 70% | 0.9 | 0% | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HerdsZ | 101 | 8-9 (-1) | 2-2 (0) | 70% | 0.8 | 0% | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kurtz | 108 | 9-9 (0) | 2-0 (+2) | 70% | 0.9 | 0% | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Operator-Bans
Thatcher
Wamai
Nomad
Melusi


