Match-Zusammenfassung
Karten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 154 | 12-4 (+8) | 3-1 (+2) | 89% | 1.33 | 25% |
psk1 | 135 | 10-4 (+6) | 1-0 (+1) | 78% | 1.11 | 30% |
NESKWGA | 93 | 6-5 (+1) | 0-2 (-2) | 56% | 0.67 | 67% |
AsK | 107 | 7-5 (+2) | 1-1 (0) | 67% | 0.78 | 71% |
resetz | 76 | 2-3 (-1) | 0-0 (0) | 67% | 0.22 | 0% |
Runden
- Team Liquid
- Team One
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 66 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 44% | 0.33 | 33% |
rhzz | 49 | 2-8 (-6) | 0-2 (-2) | 33% | 0.22 | 50% |
Dash | 100 | 7-7 (0) | 2-1 (+1) | 56% | 0.78 | 57% |
Dotz | 64 | 4-8 (-4) | 2-2 (0) | 22% | 0.44 | 50% |
Maia | 85 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 56% | 0.56 | 60% |
Operator-Bans
Team Liquid
Team Liquid
Team One
Team One
VillaKarte #2# Villa
7:4