Résumé du match
Maps
Team Liquid Alienware
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paluh | 153 | 12-4 (+8) | 3-1 (+2) | 89% | 1.33 | 0% | 56% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| psk1 | 134 | 10-4 (+6) | 1-0 (+1) | 78% | 1.11 | 0% | 56% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| NESKWGA | 93 | 6-5 (+1) | 0-2 (-2) | 56% | 0.67 | 0% | 44% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AsK | 107 | 7-5 (+2) | 1-1 (0) | 67% | 0.78 | 0% | 44% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| resetz | 76 | 2-3 (-1) | 0-0 (0) | 67% | 0.22 | 0% | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Team One
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagonis | 64 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 44% | 0.33 | 0% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| rhzz | 49 | 2-8 (-6) | 0-2 (-2) | 33% | 0.22 | 0% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dash | 100 | 7-7 (0) | 2-1 (+1) | 56% | 0.78 | 0% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dotz | 64 | 4-8 (-4) | 2-2 (0) | 22% | 0.44 | 0% | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maia | 83 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 56% | 0.56 | 0% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Agents bannis
Hibana
Wamai
Thatcher
Mira
Villa
Carte 2
Terminé
7
:
4



