Match-Zusammenfassung
Karten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skys | 123 | 10-6 (+4) | 2-0 (+2) | 70% | 1 | 20% | 
| Rampy | 100 | 8-6 (+2) | 1-2 (-1) | 50% | 0.8 | 50% | 
| Bosco | 87 | 5-6 (-1) | 0-1 (-1) | 70% | 0.5 | 20% | 
| Fultz | 118 | 10-6 (+4) | 0-2 (-2) | 70% | 1 | 40% | 
| Hotancold | 80 | 5-6 (-1) | 0-2 (-2) | 50% | 0.5 | 80% | 
Runden
- Spacestation Gaming
- XSET
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoggah | 111 | 8-8 (0) | 3-0 (+3) | 70% | 0.8 | 88% | 
| Kyno | 116 | 9-6 (+3) | 2-0 (+2) | 70% | 0.9 | 44% | 
| SpiriTz | 62 | 4-9 (-5) | 1-2 (-1) | 30% | 0.4 | 75% | 
| GMZ | 59 | 3-9 (-6) | 1-0 (+1) | 30% | 0.3 | 67% | 
| Dias | 88 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.6 | 83% | 
Operator-Bans
Spacestation Gaming
Spacestation Gaming
XSET
XSET




