South Korea Closed League
Gruppen-Stage
# | Team | PKT Punkte Punkte | M Matches Matches | W Siege Siege | CW Knappe Siege Knappe Siege | CL Knappe Niederlagen Knappe Niederlagen | L Niederlagen Niederlagen | RA Rundenausgewogenheit Rundenausgewogenheit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG Talon | 6 | > | 3 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 7 | |
2 | Dplus KIA | 6 | > | 3 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 5 | |
3 | Beyond Stratos Gaming | 6 | > | 3 | > | 2 | > | 0 | > | 0 | > | 1 | > | 4 | |
4 | BlossoM | 0 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -16 |
Freitag, 10. März
Donnerstag, 16. März
Freitag, 17. März
# | Team | PKT Punkte Punkte | M Matches Matches | W Siege Siege | CW Knappe Siege Knappe Siege | CL Knappe Niederlagen Knappe Niederlagen | L Niederlagen Niederlagen | RA Rundenausgewogenheit Rundenausgewogenheit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panthera | 8 | > | 3 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 9 | |
2 | BNK FearX | 7 | > | 3 | > | 2 | > | 0 | > | 1 | > | 0 | > | 9 | |
3 | Daedong LAVEGA | 3 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 2 | > | -6 | |
4 | Spear Gaming | 0 | > | 3 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | -12 |
Freitag, 10. März
Donnerstag, 16. März
Freitag, 17. März
- Gruppe A
- Gruppe B