Hasib Warriors
| 17 | #106 |
|---|---|
| 追隨者 | 人氣 |
隊伍進展
成就
日期 | 排名 | 競技 | 階段 | 階段 | 獎品 |
|---|---|---|---|---|---|
2024/09/04 | 8 | Asia League | Stage 2 | 分組對抗賽 | US$7,000 USD |
2024/03/27 | 7 | Asia League | Stage 1 | 分組對抗賽 | US$9,000 USD |
2023/09/29 | 6 | Asia Deciders | Stage 2 | 季後賽 | US$10,000 USD |
2023/09/02 | Asia Closed League | Stage 2 | 南亞 | ||
2023/04/14 | Asia LCQ | Stage 1 | |||
2023/03/12 | 12 | Asia Closed League | Stage 1 | 南亞 | |




