對戰摘要
地圖
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daffo | 87 | 7-10 (-3) | 0-1 (-1) | 67% | 0.58 | 86% |
| Darkeys | 65 | 5-10 (-5) | 0-2 (-2) | 33% | 0.42 | 60% |
| Dash | 65 | 5-10 (-5) | 0-3 (-3) | 42% | 0.42 | 40% |
| Nuxga | 127 | 12-9 (+3) | 0-1 (-1) | 83% | 1 | 83% |
| Peres | 109 | 11-9 (+2) | 3-2 (+1) | 50% | 0.92 | 55% |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FelipoX | 102 | 9-9 (0) | 3-1 (+2) | 58% | 0.75 | 29% |
| Jv92 | 65 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 33% | 0.33 | 100% |
| kheyze | 177 | 20-8 (+12) | 3-0 (+3) | 100% | 1.67 | 62% |
| Maia | 109 | 8-8 (0) | 2-0 (+2) | 92% | 0.67 | 29% |
| nade | 96 | 7-7 (0) | 0-0 (0) | 75% | 0.58 | 57% |
特勤幹員禁用
Goyo
Thorn
Mozzie
Solid Snake
Ying
Glaz
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
第 10 回合
Grim
Ram
Montagne
Azami
Kaid
Mira


