對戰摘要
地圖
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTZN | 86 | 8-11 (-3) | 2-2 (0) | 57% | 0.57 | 57% |
| DEADSHT | 130 | 16-9 (+7) | 2-1 (+1) | 71% | 1.14 | 47% |
| Deapek | 87 | 7-9 (-2) | 0-0 (0) | 64% | 0.5 | 57% |
| Sm1ss | 83 | 5-9 (-4) | 1-2 (-1) | 79% | 0.36 | 0% |
| Wizard. | 97 | 11-9 (+2) | 1-3 (-2) | 50% | 0.79 | 36% |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doki | 106 | 10-9 (+1) | 1-2 (-1) | 50% | 0.71 | 44% |
| Alem4o | 82 | 6-9 (-3) | 3-2 (+1) | 57% | 0.43 | 50% |
| Shaiiko | 89 | 8-8 (0) | 0-2 (-2) | 57% | 0.57 | 50% |
| Benjamaster | 88 | 9-13 (-4) | 3-0 (+3) | 57% | 0.64 | 33% |
| Stompn | 119 | 14-8 (+6) | 1-0 (+1) | 57% | 1 | 43% |
特勤幹員禁用
Bandit
Kaid
Smoke
Ace
Solid Snake
Montagne
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
第 10 回合
Blackbeard
Montagne
Blitz
Bandit
Kaid
Mira
木屋
地圖 2
已結束
7
:5
杜斯妥也夫斯基咖啡館
地圖 3
已結束
8
:7


