對戰摘要
地圖
1
2
3
4
5
6
7
8
9
選手 | EPS | 戰損比(+/-) | 比數 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
febar | 84 | 3-5 (-2) | 0-0 (0) | 60% | 0.3 | 100% |
ShuReap | 118 | 10-7 (+3) | 1-0 (+1) | 60% | 1 | 60% |
Nina | 110 | 9-5 (+4) | 2-3 (-1) | 50% | 0.9 | 33% |
yuKiz | 118 | 9-6 (+3) | 1-1 (0) | 80% | 0.9 | 56% |
sayochan | 112 | 8-7 (+1) | 2-0 (+2) | 50% | 0.8 | 50% |
回合
- NORTHEPTION
- Daedong LAVEGA
- 因擊殺勝利
- 因時間勝利
- 因目標勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
選手 | EPS | 戰損比(+/-) | 比數 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Wplly | 85 | 5-7 (-2) | 0-1 (-1) | 70% | 0.5 | 80% |
Guard | 75 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.4 | 75% |
dmaly | 94 | 7-9 (-2) | 3-3 (0) | 60% | 0.7 | 71% |
Crown | 99 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 60% | 0.8 | 50% |
Marine | 79 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.5 | 80% |
特勤幹員禁用
NORTHEPTION
NORTHEPTION
Daedong LAVEGA
Daedong LAVEGA
別墅地圖 #2# 別墅
7:1
奧勒岡鄉間屋宅地圖 #3# 奧勒岡鄉間屋宅
0:0