对战概况
地图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
febar | 84 | 3-5 (-2) | 0-0 (0) | 60% | 0.3 | 100% |
ShuReap | 118 | 10-7 (+3) | 1-0 (+1) | 60% | 1 | 60% |
Nina | 110 | 9-5 (+4) | 2-3 (-1) | 50% | 0.9 | 33% |
yuKiz | 118 | 9-6 (+3) | 1-1 (0) | 80% | 0.9 | 56% |
sayochan | 112 | 8-7 (+1) | 2-0 (+2) | 50% | 0.8 | 50% |
回合
- NORTHEPTION
- Daedong LAVEGA
- 因击杀数领先获胜
- 因时间优势获胜
- 因达成目标获胜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Wplly | 85 | 5-7 (-2) | 0-1 (-1) | 70% | 0.5 | 80% |
Guard | 75 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.4 | 75% |
dmaly | 94 | 7-9 (-2) | 3-3 (0) | 60% | 0.7 | 71% |
Crown | 99 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 60% | 0.8 | 50% |
Marine | 79 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.5 | 80% |
特勤干员禁用
NORTHEPTION
NORTHEPTION
Daedong LAVEGA
Daedong LAVEGA
庄园地图 #2# 庄园
7:1
俄勒冈乡间屋宅地图 #3# 俄勒冈乡间屋宅
0:0