對戰摘要
地圖
1
2
3
4
5
6
7
8
9
選手 | EPS | 戰損比(+/-) | 比數 | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blkdeuS | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| denike | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Juani | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Nachoto | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Retter | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
選手 | EPS | 戰損比(+/-) | 比數 | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaefe | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Nitro | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Panno9 | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Ragn4r | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Skarp | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
主題樂園地圖 #2# 主題樂園
-:-
木屋地圖 #3# 木屋
-:-


