对战概况
地图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blkdeuS | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| denike | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Juani | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Nachoto | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Retter | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaefe | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Nitro | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Panno9 | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Ragn4r | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Skarp | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
主题乐园地图 #2# 主题乐园
-:-
木屋地图 #3# 木屋
-:-

