對戰摘要
地圖
選手 | EPS | 戰損比(+/-) | 比數 | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skys | 64 | 6-12 (-6) | 0-3 (-3) | 40% | 0.4 | 0% |
| Rampy | 100 | 11-11 (0) | 4-2 (+2) | 60% | 0.73 | 0% |
| Bosco | 79 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 60% | 0.4 | 0% |
| Fultz | 99 | 11-9 (+2) | 1-1 (0) | 60% | 0.73 | 0% |
| Hotancold | 94 | 11-11 (0) | 1-1 (0) | 53% | 0.73 | 0% |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
選手 | EPS | 戰損比(+/-) | 比數 | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskaa | 97 | 10-9 (+1) | 2-0 (+2) | 53% | 0.67 | 0% |
| P3NGU1N | 102 | 11-8 (+3) | 1-2 (-1) | 60% | 0.73 | 0% |
| KoolAid | 99 | 10-9 (+1) | 1-1 (0) | 67% | 0.67 | 0% |
| BlaZ | 105 | 11-9 (+2) | 0-0 (0) | 80% | 0.73 | 0% |
| Gunnar | 90 | 9-10 (-1) | 4-4 (0) | 53% | 0.6 | 0% |
特勤幹員禁用
Maverick
Valkyrie
Ying
Kaid


