Before & After
| 24 | #82 |
|---|---|
| 关注者 | 人气 |
战队进度
成就
日期 | 名次 | 赛事 | 阶段 | 阶段 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
2024/10/09 | South Korea LCQ | Stage 2 | 突围赛 | ||
2024/09/05 | 6 | South Korea Closed League | Stage 2 | 淘汰赛 | ₩13,000,000 KRW |
2024/03/14 | 8 | South Korea Closed League | Stage 1 | 小组赛 | ₩10,000,000 KRW |
2023/10/03 | 5 | South Korea LCQ | Stage 2 | 淘汰赛 | |
2023/09/01 | 6 | South Korea Closed League | Stage 2 | 决胜局 | ₩13,000,000 KRW |



