对战概况
地图
Five Fears
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIV4L | 109 | 13-9 (+4) | 1-2 (-1) | 60% | 0.87 | 67% | 40% | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| JJBlaztful | 70 | 5-11 (-6) | 2-3 (-1) | 53% | 0.33 | 0% | 27% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fenz | 102 | 13-12 (+1) | 1-1 (0) | 53% | 0.87 | 27% | 20% | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Forrest | 124 | 14-8 (+6) | 2-0 (+2) | 80% | 0.93 | 46% | 47% | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Snake | 105 | 11-8 (+3) | 2-1 (+1) | 67% | 0.73 | 78% | 47% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
All Gamers
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloMiD | 91 | 9-11 (-2) | 2-2 (0) | 47% | 0.6 | 38% | 27% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mcie | 76 | 7-12 (-5) | 0-2 (-2) | 47% | 0.47 | 57% | 20% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MoonL1ght | 123 | 15-12 (+3) | 3-1 (+2) | 80% | 1 | 50% | 20% | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Ra3LGuN | 82 | 8-11 (-3) | 1-1 (0) | 47% | 0.53 | 57% | 27% | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| YaaaaZ | 99 | 9-10 (-1) | 1-2 (-1) | 60% | 0.6 | 44% | 33% | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
特勤干员禁用
Kaid
Mira
Bandit
Glaz
Ying
Montagne
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Grim
Montagne
Blackbeard
Bandit
Kaid
Solis
木屋
地图 2
已结束
7
:
4
永夜安港实验室
地图 3
不再进行

