Riassunto partita
Mappe
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIV4L | 109 | 13-9 (+4) | 1-2 (-1) | 60% | 0.87 | 67% |
| JJBlaztful | 70 | 5-11 (-6) | 2-3 (-1) | 53% | 0.33 | 0% |
| Fenz | 102 | 13-12 (+1) | 1-1 (0) | 53% | 0.87 | 27% |
| Forrest | 124 | 14-8 (+6) | 2-0 (+2) | 80% | 0.93 | 46% |
| Snake | 105 | 11-8 (+3) | 2-1 (+1) | 67% | 0.73 | 78% |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloMiD | 91 | 9-11 (-2) | 2-2 (0) | 47% | 0.6 | 38% |
| Mcie | 76 | 7-12 (-5) | 0-2 (-2) | 47% | 0.47 | 57% |
| MoonL1ght | 123 | 15-12 (+3) | 3-1 (+2) | 80% | 1 | 50% |
| Ra3LGuN | 82 | 8-11 (-3) | 1-1 (0) | 47% | 0.53 | 57% |
| YaaaaZ | 99 | 9-10 (-1) | 1-2 (-1) | 60% | 0.6 | 44% |
Ban degli operatori
Kaid
Mira
Bandit
Glaz
Ying
Montagne
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Grim
Montagne
Blackbeard
Bandit
Kaid
Solis
Chalet
Mappa 2
Terminata
7
:4
Nighthaven Labs
Mappa 3
Non giocata

