对战概况
地图
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyno | 119 | 9-6 (+3) | 1-0 (+1) | 67% | 1 | 12% |
| dfuzr | 87 | 5-5 (0) | 0-3 (-3) | 67% | 0.56 | 40% |
| Gunnar | 130 | 9-4 (+5) | 3-1 (+2) | 78% | 1 | 33% |
| Gaveni | 143 | 10-3 (+7) | 1-0 (+1) | 89% | 1.11 | 89% |
| Hotancold | 96 | 6-6 (0) | 0-0 (0) | 56% | 0.67 | 83% |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rexen | 86 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 44% | 0.67 | 33% |
| Ambi | 93 | 7-7 (0) | 1-2 (-1) | 44% | 0.78 | 29% |
| Surf | 46 | 1-8 (-7) | 0-2 (-2) | 33% | 0.11 | 100% |
| Canadian | 84 | 5-8 (-3) | 1-0 (+1) | 56% | 0.56 | 40% |
| Spoit | 84 | 5-9 (-4) | 1-0 (+1) | 56% | 0.56 | 80% |
特勤干员禁用
Kaid
Mira
Bandit
Ace
Maverick
第1回合
第4回合
第7回合
Buck
Montagne
Ram
Clash
Mira
俱乐部会所
地图 2
已结束
6
:8
木屋
地图 3
已结束
4
:7

